时间
2021-12-29
烟台港芝罘湾港区、龙口港区、蓬莱港区客滚泊位岸电已完成建设,并完成相关检测试验。现将信息公示如下:
港区 | 泊位名称 | 泊位吨级 | 码头接电箱数量 | 容量kvA | 电压 | 频率 | 插座电流 | 生产厂家 | 建成时间 |
芝罘湾港区 | K11 | 25000 | 1 | 1600 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 |
芝罘湾港区 | K12 | 25000 | 1 | 1600 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 |
芝罘湾港区 | K16 | 35000 | 1 | 1600 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 |
芝罘湾港区 | K17 | 30000 | 1 | 1600 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 |
芝罘湾港区 | K18 | 30000 | 1 | 2000 | 6/6.6kv | 50/60 | 350A | 东方电子 | 2017 |
芝罘湾港区 | K19 | 30000 | 1 | 6/6.6kv | 50/60 | 350A | 东方电子 | 2020 | |
龙口港区 | 1#客滚 | 35000 | 1 | 2000 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 |
龙口港区 | 2#客滚 | 50000 | 1 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 | |
蓬莱港区 | K3 | 30000 | 1 | 2000 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 |
蓬莱港区 | K4 | 30000 | 1 | 6kv | 50 | 350A | 东方电子 | 2020 |
我来说两句
已有0条评论