为认真贯彻集团公司烟港科【2023】321号文的要求,坚持“公开、透明”的原则,有效接受群众监督,现将烟台港运营保障中心所管理的不动产租赁信息公示如下,公示时间为5个工作日。在公示期间,若对公示信息有意向,请及时联系,超过公示期的来电或来访咨询将不再受理。
不动产租赁信息发布表 | |||||||
序号 | 房屋位置 | 房屋名称 | 建筑面积 (平米) | 租金、管理服务费(元) | 租赁期限 | 租赁 要求 | 备注 |
1 | 海港路22号 | 海港商务A座六楼 | 306 | 72828 | 1年 | 办公 | |
2 | 海港路22号 | 海港商务B座二楼半层(西) | 298.34 | 83535 | 1年 | 办公 | |
3 | 海港路22号 | 海港商务B座二楼201、202、203、204(东) | 231.66 | 61622 | 1年 | 办公 | |
4 | 海港路22号 | 海港商务B座三楼整层 | 612.33 | 146959 | 1年 | 办公 | |
5 | 海港路22号 | 海港商务B座402 | 23.9 | 6692 | 1年 | 办公 | |
6 | 海港路22号 | 海港商务B座四楼404 | 23.9 | 6357 | 1年 | 办公 | |
7 | 海港路22号 | 海港商务B座四楼409 | 27.65 | 7355 | 1年 | 办公 | |
8 | 海港路22号 | 原公安局更衣楼及场地 | 4689.6 | 731000 | 1年 | 生产、土地 | |
9 | 海港路22号 | 客运公司工具综合楼 | 370 | 103600 | 1年 | 办公 | |
10 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园3#楼网点 | 100 | 21400 | 1年 | 商用 | |
11 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园1#楼网点 | 120 | 25600 | 1年 | 商用 | |
12 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园1#楼网点 | 220 | 47080 | 1年 | 商用 | |
13 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园4#楼3层 | 1800 | 144000 | 1年 | 生产 | |
14 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园4#楼1层南 | 773 | 104355 | 1年 | 生产 | |
15 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园3#楼3层南 | 763 | 34335 | 半年 | 生产 | |
16 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园4#楼1层北 | 997 | 119640 | 1年 | 生产 | |
17 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园1#楼2层西 | 900 | 85500 | 1年 | 生产 | |
18 | 卧龙中路9号 | 海湾工业园1#楼1层西附房 | 35 | 4200 | 1年 | 生产 | |
19 | 海港小区 | 办公楼(原房地产客服中心)二层 | 121.66 | 21900 | 1年 | 办公 | |
20 | 海港小区 | 南网点9号 | 15 | 8200 | 1年 | 商用 | |
21 | 海港小区 | 南网点14-16号 | 45 | 42000 | 1年 | 商用 | |
22 | 海港小区 | 西网点2号 | 62.18 | 14000 | 1年 | 商用 | |
23 | 海港小区 | 南网点1号 | 15 | 4000 | 1年 | 商用 | |
24 | 海港小区 | 南网点3号 | 15 | 5500 | 1年 | 商用 | |
25 | 海港小区 | 南网点4.5.6号 | 62.18 | 23400 | 1年 | 商用 | |
26 | 海港小区 | 63付1 | 53 | 5500 | 1年 | 居住 | |
27 | 海港小区 | 原1#停车棚 | 205 | 20000 | 1年 | 生产 | |
28 | 海港小区 | 西网点9号 | 80.73 | 33300 | 1年 | 商用 |
联系地址:烟台海港路23号
联系人:于新霞 付秋艳
联系电话:6743897 6740616
公示日期: 2024年6月11日——2024年6月17日